# Johnson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/johnson-0f3d036d97dd>

Johnson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

218.048

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 180.955 |
| 2021 | 187.522 |
| 2022 | 195.956 |
| 2023 | 203.731 |
| 2024 | 211.590 |
| 2025 | 218.048 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 43 | 43 | 36 |
| Wahllokale | 41 | 42 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 39 | 38 | 34 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 8 | 9 | 8 |
| Wahlhelfer | 269 | 245 | 285 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
