# Jackson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/jackson-914432dcf87e>

Jackson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

24.764

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 24.735 |
| 2021 | 24.721 |
| 2022 | 24.615 |
| 2023 | 24.664 |
| 2024 | 24.627 |
| 2025 | 24.764 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 15 | 15 | 15 |
| Wahllokale | 16 | 16 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 15 | 15 | 15 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 47 | 40 | 48 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
