# Jackson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/jackson-7f31e6a4510b>

Jackson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

49.629

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 47.104 |
| 2021 | 47.130 |
| 2022 | 48.305 |
| 2023 | 48.737 |
| 2024 | 49.937 |
| 2025 | 49.629 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 91 | 91 | 14 |
| Wahllokale | 14 | 15 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 14 | 14 | 13 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 3 | 3 | 3 |
| Wahlhelfer | 115 | 88 | 59 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
