# Jackson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/jackson-76f6b2f71cab>

Jackson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

221.795

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 223.753 |
| 2021 | 224.649 |
| 2022 | 222.097 |
| 2023 | 221.276 |
| 2024 | 221.347 |
| 2025 | 221.795 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 50 | 52 | 45 |
| Wahllokale | 1 | 1 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 1 | 1 | 1 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | — | 1 | — |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
