# Jackson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/jackson-19a8eb825a0d>

Jackson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

32.817

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 32.671 |
| 2021 | 32.533 |
| 2022 | 32.606 |
| 2023 | 32.646 |
| 2024 | 32.741 |
| 2025 | 32.817 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 30 | 30 | 30 |
| Wahllokale | 4 | 4 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 3 | 4 | 5 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 91 | 63 | 82 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
