# Henderson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/henderson-baac1c5afa2d>

Henderson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

28.518

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 27.833 |
| 2021 | 27.918 |
| 2022 | 27.912 |
| 2023 | 28.083 |
| 2024 | 28.229 |
| 2025 | 28.518 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 12 | 14 | 14 |
| Wahllokale | 13 | 14 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 12 | 14 | 14 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 77 | 81 | 80 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
