# Grant

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/grant-cddf200137d7>

Grant – County in den USA.

County

## Bevölkerung

7.075

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 7.240 |
| 2021 | 7.293 |
| 2022 | 7.227 |
| 2023 | 7.228 |
| 2024 | 7.104 |
| 2025 | 7.075 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 5 | 5 | 5 |
| Wahllokale | 1 | 1 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 1 | 1 | 1 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | — | 1 | — |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
