# Gloucester

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/gloucester-29e358984cff>

Gloucester – County in den USA.

County

## Bevölkerung

312.638

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 302.564 |
| 2021 | 304.700 |
| 2022 | 306.718 |
| 2023 | 308.693 |
| 2024 | 311.263 |
| 2025 | 312.638 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 229 | 229 | 229 |
| Wahllokale | 90 | 98 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 85 | 93 | 32 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 5 | 5 | — |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
