# Dawson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/dawson-91034f693f46>

Dawson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

24.452

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 24.083 |
| 2021 | 23.935 |
| 2022 | 24.082 |
| 2023 | 24.460 |
| 2024 | 24.527 |
| 2025 | 24.452 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 20 | 20 | 20 |
| Wahllokale | 18 | 18 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 17 | 17 | 17 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 76 | 66 | 70 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
