# Davis

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/davis-2694ccdceb85>

Davis – County in den USA.

County

## Bevölkerung

381.227

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 363.766 |
| 2021 | 367.590 |
| 2022 | 370.527 |
| 2023 | 374.645 |
| 2024 | 378.462 |
| 2025 | 381.227 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 360 | 378 | 351 |
| Wahllokale | 15 | 16 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 15 | 15 | 1 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 121 | 65 | 95 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
