# Davidson

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/davidson-355e68b4fff5>

Davidson – County in den USA.

County

## Bevölkerung

745.904

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 716.153 |
| 2021 | 701.450 |
| 2022 | 712.156 |
| 2023 | 720.989 |
| 2024 | 736.623 |
| 2025 | 745.904 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 303 | 178 | 160 |
| Wahllokale | 193 | 191 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 180 | 179 | 162 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 13 | 12 | 13 |
| Wahlhelfer | 1.567 | 1.192 | 1.808 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
