# Crook

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/crook-7646c255fbdf>

Crook – County in den USA.

County

## Bevölkerung

7.852

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 7.183 |
| 2021 | 7.311 |
| 2022 | 7.418 |
| 2023 | 7.591 |
| 2024 | 7.791 |
| 2025 | 7.852 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 17 | 17 | 17 |
| Wahllokale | 10 | 11 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 10 | 10 | 8 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 0 |
| Wahlhelfer | 71 | 77 | 66 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
