# Carroll

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/carroll-e27fc80dbb17>

Carroll – County in den USA.

County

## Bevölkerung

26.475

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 26.761 |
| 2021 | 26.750 |
| 2022 | 26.711 |
| 2023 | 26.811 |
| 2024 | 26.567 |
| 2025 | 26.475 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 23 | 23 | 23 |
| Wahllokale | 14 | 16 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 14 | 16 | 15 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 124 | 98 | 100 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
