# Camp

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/camp-a2a130ed4be6>

Camp – County in den USA.

County

## Bevölkerung

13.380

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 12.429 |
| 2021 | 12.609 |
| 2022 | 12.735 |
| 2023 | 13.050 |
| 2024 | 13.222 |
| 2025 | 13.380 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 5 | 3 | 5 |
| Wahllokale | 4 | 4 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 4 | 4 | 4 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 34 | — | 24 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
