# Brown

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/brown-bf81590fba03>

Brown – County in den USA.

County

## Bevölkerung

9.104

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 9.480 |
| 2021 | 9.458 |
| 2022 | 9.375 |
| 2023 | 9.282 |
| 2024 | 9.133 |
| 2025 | 9.104 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 18 | 18 | 18 |
| Wahllokale | 8 | 9 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 4 | 5 | — |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 3 | 5 | — |
| Wahlhelfer | 58 | 60 | 55 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
