# Brown

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/brown-bb2cb51f1591>

Brown – County in den USA.

County

## Bevölkerung

2.826

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 2.902 |
| 2021 | 2.921 |
| 2022 | 2.892 |
| 2023 | 2.863 |
| 2024 | 2.838 |
| 2025 | 2.826 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | 3 | 3 | 3 |
| Wahllokale | 1 | 2 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 1 | 1 | 1 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 1 | 1 | 1 |
| Wahlhelfer | 20 | 18 | 29 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
