# Broward

<https://civism.io/de-DE/usa/orte/broward-eae3d3703fea>

Broward – County in den USA.

County

## Bevölkerung

2.013.317

Schätzung zum 1. Juli 2025

Bevölkerung

| Jahr | Bevölkerung |
| --- | --- |
| 2020 | 1.943.437 |
| 2021 | 1.936.178 |
| 2022 | 1.966.353 |
| 2023 | 2.000.041 |
| 2024 | 2.013.689 |
| 2025 | 2.013.317 |

US Census Bureau, Bevölkerungsschätzungen, Jahrgang 2025

## Wahlverwaltung

Wahlverwaltung

| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stimmbezirke (Precincts) | — | 355 | 577 |
| Wahllokale | 28 | 277 | — |
| Wahllokale am Wahltag | 6 | 277 | 577 |
| Wahllokale für vorzeitige Stimmabgabe | 6 | 24 | 22 |
| Wahlhelfer | — | 4.127 | 6.032 |

US Election Assistance Commission, Erhebung zur Wahlverwaltung (EAVS)
