# civism — PSDB/PV

<https://civism.io/de-DE/brasilien/wahlbuendnisse/psdb-pv-14aj31e>

Navigationskarte. 7 Einträge. Minas Gerais: —; Guaranésia: —; Juruaia: —; Muzambinho: —; São Pedro da União: —; Tapiratiba: —; Guaxupé: —.

WAHLBÜNDNIS · STADTRAT · GUAXUPÉ · 2000

# PSDB/PV

2 Parteien, 26 Kandidaturen, 4 Gewählte und 5.012 Stimmen.

## Kennzahlen

### Parteien

Parteien. 1 Eintrag. Höchster Wert: Parteien, 2. Niedrigster Wert: Parteien, 2. Parteien: 2.

2

TSE

### Kandidaturen

Kandidaturen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Kandidaturen, 26. Niedrigster Wert: Kandidaturen, 26. Kandidaturen: 26.

26

TSE

### Gewählt

Gewählt. 1 Eintrag. Höchster Wert: Gewählt, 4. Niedrigster Wert: Gewählt, 4. Gewählt: 4.

4

TSE

### Stimmen

Stimmen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Stimmen, 5.012. Niedrigster Wert: Stimmen, 5.012. Stimmen: 5.012.

5.012

TSE · 2000

§ 01Parteien

## Parteien

### Stimmen

Stimmen. 2 Einträge. Höchster Wert: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 4.638 · 92,54 %. Niedrigster Wert: PV · Partido Verde, 374 · 7,46 %. Summe: 5.012. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 4.638 · 92,54 %; PV · Partido Verde: 374 · 7,46 %.

2. TSE

### Gewählt

Gewählt. 2 Einträge. Höchster Wert: PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira, 4 · 100,00 %. Niedrigster Wert: PV · Partido Verde, 0 · 0,00 %. Summe: 4. PSDB · Partido da Social Democracia Brasileira: 4 · 100,00 %; PV · Partido Verde: 0 · 0,00 %.

2. TSE

§ 02Kandidaturen

## Kandidaturen

### Kandidaturen

Kandidaturen. 26 Einträge. Elias José: Partei: PSDB; Nr.: 45613; Status: Gewählte; Stimmen: 642; João de Almeida: Partei: PSDB; Nr.: 45600; Status: Gewählte; Stimmen: 625; José Gonçalves: Partei: PSDB; Nr.: 45670; Status: Gewählte; Stimmen: 563; Didi: Partei: PSDB; Nr.: 45601; Status: Gewählte; Stimmen: 503; Edenir: Partei: PSDB; Nr.: 45677; Status: Registriert; Stimmen: 375; Nelson Elias: Partei: PSDB; Nr.: 45678; Status: Registriert; Stimmen: 358; Zé Camillo: Partei: PSDB; Nr.: 45650; Status: Registriert; Stimmen: 332; Carlinho da Prefeitura: Partei: PSDB; Nr.: 45634; Status: Registriert; Stimmen: 254; Levi: Partei: PSDB; Nr.: 45612; Status: Registriert; Stimmen: 239; Augusto Vitor: Partei: PSDB; Nr.: 45655; Status: Registriert; Stimmen: 209. und 16 weitere.

Kandidaturen

| Kandidatur | Partei | Nr. | Status | Stimmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Elias José](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/elias-jose-0ut6nsn) | PSDB | 45613 | Gewählte | 642 |
| [João de Almeida](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-de-almeida-1ne4vqr) | PSDB | 45600 | Gewählte | 625 |
| [José Gonçalves](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jose-goncalves-1p25nek) | PSDB | 45670 | Gewählte | 563 |
| [Didi](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/didi-1n45a1s) | PSDB | 45601 | Gewählte | 503 |
| [Edenir](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/edenir-1os61pl) | PSDB | 45677 | Registriert | 375 |
| [Nelson Elias](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/nelson-elias-1ra2gyc) | PSDB | 45678 | Registriert | 358 |
| [Zé Camillo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ze-camillo-0svo9ji) | PSDB | 45650 | Registriert | 332 |
| [Carlinho da Prefeitura](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/carlinho-da-prefeitura-0sv34xw) | PSDB | 45634 | Registriert | 254 |
| [Levi](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/levi-0uj723o) | PSDB | 45612 | Registriert | 239 |
| [Augusto Vitor](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/augusto-vitor-0u9ma0d) | PSDB | 45655 | Registriert | 209 |
| [Professor Sergio](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/professor-sergio-1ukqzii) | PV | 43700 | Registriert | 182 |
| [Donizetti do Posto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/donizetti-do-posto-1pm1paj) | PSDB | 45608 | Registriert | 86 |
| [Clotilde de Jesus](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/clotilde-de-jesus-0rr4q60) | PSDB | 45630 | Registriert | 77 |
| [Wânia Menabó](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/wania-menabo-0tp890r) | PSDB | 45617 | Registriert | 75 |
| [Bizica](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/bizica-0t5nv8h) | PSDB | 45651 | Registriert | 71 |
| [Barbara Valente](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/barbara-valente-1qq6f2d) | PSDB | 45660 | Registriert | 68 |
| [Mariza](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/mariza-057f9ec) | PV | 43500 | Registriert | 61 |
| [Rodrigo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/rodrigo-1lnfuol) | PV | 43600 | Registriert | 46 |
| [Sergio Massuci](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/sergio-massuci-0salygb) | PSDB | 45680 | Registriert | 45 |
| [Maria Amélia](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/maria-amelia-0u97gep) | PSDB | 45615 | Registriert | 42 |
| [Walter da Caixa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/walter-da-caixa-0ujp17b) | PSDB | 45640 | Registriert | 41 |
| [Santana](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/santana-0vg9hcv) | PV | 43400 | Registriert | 38 |
| [Cidinha da Maria Pequena](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/cidinha-da-maria-pequena-0v369hm) | PSDB | 45610 | Registriert | 33 |
| [Vicente Paulo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vicente-paulo-0qejny3) | PV | 43800 | Registriert | 29 |
| [Elson](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/elson-1e4gw1q) | PV | 43300 | Registriert | 14 |
| [Alissandro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/alissandro-1541t7t) | PV | 43200 | Registriert | 4 |

TSE

§ 03Verknüpfungen

Verknüpfungen. 5 Einträge. Höchster Wert: Kandidaturen, 26; Elias José; João de Almeida; José Gonçalves. Niedrigster Wert: Wahlrennen, 1; Stadtrat · Guaxupé · 2000. Wahlrennen: 1; Stadtrat · Guaxupé · 2000; Wahl: 1; Eleições Municipais 2000 · 2000; Parteien: 2; PSDB; PV; Kandidaturen: 26; Elias José; João de Almeida; José Gonçalves; Ort: 1; Guaxupé.
