# PDT — 1998

<https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998>

Navigationskarte. 27 Einträge. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. und 17 weitere.

PARTEIEN · GENERAL · 1998

# PDT 1998

98 Gewählte bei 1.079 Kandidaturen (9,08 %); 17.068.559 Stimmen.

## Kennzahlen

### Kandidaturen

Kandidaturen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Kandidaturen, 1.079. Niedrigster Wert: Kandidaturen, 1.079. Kandidaturen: 1.079.

1.079

TSE · 1998

### Gewählte

Gewählte. 1 Eintrag. Höchster Wert: Gewählte, 98. Niedrigster Wert: Gewählte, 98. Gewählte: 98.

98

TSE · 1998

### Erfolgsquote

Erfolgsquote. 1 Eintrag. Höchster Wert: Erfolgsquote, 9,08 %. Niedrigster Wert: Erfolgsquote, 9,08 %. Erfolgsquote: 9,08 %.

9,08 %

Erfolgsquote: 9,08 %

TSE · 1998

### Stimmen

Stimmen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Stimmen, 17.068.559. Niedrigster Wert: Stimmen, 17.068.559. Stimmen: 17.068.559.

17.068.559

TSE · 1998

§ 01Karte

## Geografische Verteilung der Ergebnisse

### Karte

Karte. 27 Einträge. Höchster Wert: 18, 9. Niedrigster Wert: 1, 0. 0: 1; 1: 0; 2: 0; 3: 5; 4: 3; 5: 3; 6: 1; 7: 3; 8: 1; 18: 9. und 17 weitere.

[AC](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=AC)

[AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=AL)

[AM](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=AM)

[AP](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=AP)

[BA](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=BA)

[CE](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=CE)

[DF](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=DF)

[ES](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=ES)

[GO](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=GO)

[MA](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=MA)

[MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=MG)

[MS](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=MS)

[MT](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=MT)

[PA](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=PA)

[PB](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=PB)

[PE](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=PE)

[PI](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=PI)

[PR](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=PR)

[RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=RJ)

[RN](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=RN)

[RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=RO)

[RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=RR)

[RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=RS)

[SC](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=SC)

[SE](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=SE)

[SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=SP)

[TO](https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/pdt/1998?uf=TO)

TSE · 1998

### Bundesstaat

Bundesstaat. 27 Einträge. Höchster Wert: RJ, RJ. Gewählte: 17. Kandidaturen: 134. Niedrigster Wert: AM, AM. Gewählte: 0. Kandidaturen: 12. RR: RR. Gewählte: 5. Kandidaturen: 44; AP: AP. Gewählte: 4. Kandidaturen: 60; AM: AM. Gewählte: 0. Kandidaturen: 12; PA: PA. Gewählte: 4. Kandidaturen: 59; MA: MA. Gewählte: 4. Kandidaturen: 38; CE: CE. Gewählte: 2. Kandidaturen: 33; RN: RN. Gewählte: 1. Kandidaturen: 9; AC: AC. Gewählte: 1. Kandidaturen: 8; RO: RO. Gewählte: 6. Kandidaturen: 27; RJ: RJ. Gewählte: 17. Kandidaturen: 134. und 17 weitere.

TSE · 1998

§ 02Bundesstaat

## Ergebnisse nach Bundesstaat

### Gewählte nach Bundesstaat

Gewählte nach Bundesstaat. 11 Einträge. Höchster Wert: Sonstige (17), 23. Niedrigster Wert: AP, 4 · 4,08 %. Summe: 98. RJ: 17 · 17,35 %; RS: 11 · 11,22 %; SP: 11 · 11,22 %; MG: 9 · 9,18 %; RO: 6 · 6,12 %; RR: 5 · 5,10 %; AP: 4 · 4,08 %; MA: 4 · 4,08 %; PA: 4 · 4,08 %; Sonstige (17): 23. und 1 weitere.

11. Sonstige (17)23

TSE · 1998

### Stimmen nach Bundesstaat

Stimmen nach Bundesstaat. 11 Einträge. Höchster Wert: RJ, 4.606.463 · 26,99 %. Niedrigster Wert: MA, 211.951 · 1,24 %. Summe: 17.068.559. RJ: 4.606.463 · 26,99 %; SP: 4.157.951 · 24,36 %; MG: 3.273.571 · 19,18 %; RS: 1.907.228 · 11,17 %; BA: 631.094 · 3,70 %; PR: 377.007 · 2,21 %; ES: 285.858 · 1,67 %; SC: 275.172 · 1,61 %; PA: 240.849 · 1,41 %; MA: 211.951 · 1,24 %. und 1 weitere.

11. Sonstige (17)1.101.415

TSE · 1998

§ 03Gewählte

## Gewählte Kandidaturen im Zyklus

### Gewählte

Gewählte. 98 Einträge. Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira: Ämter: Gouverneur; Orte: RJ · RJ; Stimmen: 3.083.441; Sérgio Sebastião de Barros: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: AC · AC; Stimmen: 7.969; Coriolano Sousa Sales: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: BA · BA; Stimmen: 41.458; Jose Guimaraes Neiva Moreira: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: MA · MA; Stimmen: 51.291; Olímpio Pires Guerra: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: MG · MG; Stimmen: 42.711; Giovanni Corrêa Queiroz: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: PA · PA; Stimmen: 31.751; Airton Bernardo Roveda: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: PR · PR; Stimmen: 34.798; Cornelio Ribeiro: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: RJ · RJ; Stimmen: 52.257; Eber Silva: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: RJ · RJ; Stimmen: 53.828; João Carlos de Almeida Sampaio: Ämter: Bundesabgeordneter; Orte: RJ · RJ; Stimmen: 80.489. und 88 weitere.

Gewählte Kandidaturen im Zyklus

| Name | Ämter | Orte | Stimmen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/garotinho-1bu8alj) | Gouverneur | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 3.083.441 |
| [Sérgio Sebastião de Barros](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/sergio-barros-1v28bux) | Bundesabgeordneter | [AC · AC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ac) | 7.969 |
| [Coriolano Sousa Sales](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/coriolano-sales-1xbmo0m) | Bundesabgeordneter | [BA · BA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ba) | 41.458 |
| [Jose Guimaraes Neiva Moreira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/neiva-moreira-1jzcilv) | Bundesabgeordneter | [MA · MA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ma) | 51.291 |
| [Olímpio Pires Guerra](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/li-00ys83n) | Bundesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 42.711 |
| [Giovanni Corrêa Queiroz](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/giovanni-queiroz-0qapin8) | Bundesabgeordneter | [PA · PA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pa) | 31.751 |
| [Airton Bernardo Roveda](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/airton-roveda-0fget1g) | Bundesabgeordneter | [PR · PR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pr) | 34.798 |
| [Cornelio Ribeiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/cornelio-ribeiro-07ndzjd) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 52.257 |
| [Eber Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/eber-silva-07xafqd) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 53.828 |
| [João Carlos de Almeida Sampaio](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-sampaio-1bvyo4a) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 80.489 |
| [Miriam Santos Mancebo Reid](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/miriam-reid-07dedue) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 43.939 |
| [Miro Teixeira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/miro-teixeira-07nau1e) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 263.015 |
| [Vivaldo Vieira Barbosa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vivaldo-barbosa-1bbzgqc) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 36.696 |
| [Vanderley Martins de Brito](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/wanderley-martins-gente-nossa-1bbhhmp) | Bundesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 46.431 |
| [Agnaldo Muniz](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/agnaldo-muniz-0q8rswo) | Bundesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 20.146 |
| [Euripedes Miranda Botelho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/euripedes-miranda-1krqe7k) | Bundesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 34.913 |
| [Alceu de Deus Collares](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/alceu-collares-0lmrkd8) | Bundesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 41.680 |
| [Airton Langaro Dipp](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dipp-0m7f1ur) | Bundesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 43.168 |
| [Enio Egon Bergmann Bacci](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/enio-bacci-1qfhrc1) | Bundesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 49.751 |
| [Darci Pompeo de Mattos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/pompeo-de-mattos-0lwubk6) | Bundesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 87.494 |
| [Carlos Fernando Agustini](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/coruja-1cqps8d) | Bundesabgeordneter | [SC · SC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sc) | 46.136 |
| [Antonio Serafim Venzon](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/serafim-venzon-0885hyh) | Bundesabgeordneter | [SC · SC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sc) | 47.945 |
| [José Roberto Batochio](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/battochio-1emlae6) | Bundesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 38.048 |
| [Hélio de Oliveira Santos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dr-helio-1e2m308) | Bundesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 48.157 |
| [Rubeneuton Oliveira Lima](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/neuton-lima-09kgmc0) | Bundesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 37.604 |
| [Carlos Fernando Zuppo Franco](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/zuppo-1gul9fx) | Bundesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 44.528 |
| [Alexandre Manoel Torrinha da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/alexandre-pipi-0d7ef6q) | Landesabgeordneter | [AP · AP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ap) | 1.123 |
| [Eider Pena Pestana](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/eider-pena-1kbnhji) | Landesabgeordneter | [AP · AP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ap) | 1.256 |
| [Geraldo Sousa Rocha](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/geraldo-rocha-1r39giy) | Landesabgeordneter | [AP · AP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ap) | 2.439 |
| [Antonio Vital Costa de Andrade](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vital-1gvhxa2) | Landesabgeordneter | [AP · AP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ap) | 1.554 |
| [João Henrique de Barradas Carneiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-henrique-1lst47m) | Landesabgeordneter | [BA · BA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ba) | 26.208 |
| [Giovanni Sampaio Gondim](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dr-giovanni-0jz45cd) | Landesabgeordneter | [CE · CE](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ce) | 16.785 |
| [Ricardo Alves de Almeida](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ricardo-1ei5w58) | Landesabgeordneter | [CE · CE](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ce) | 19.072 |
| [Enivaldo Euzébio dos Anjos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/enivaldo-dos-anjos-1pgiz4y) | Landesabgeordneter | [ES · ES](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/es) | 20.910 |
| [Paulo Roberto Ribas Loureiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/paulo-loureiro-0mc8dfm) | Landesabgeordneter | [ES · ES](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/es) | 12.578 |
| [Maria Isaura Lemos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/isaura-1i4i01l) | Landesabgeordneter | [GO · GO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/go) | 9.443 |
| [Julião Amin Castro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/juliao-amin-1v8k6e2) | Landesabgeordneter | [MA · MA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ma) | 16.671 |
| [Soliney de Sousa e Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/soliney-1nqy25s) | Landesabgeordneter | [MA · MA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ma) | 12.761 |
| [Maria Teresa Trovão Murad](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/teresa-murad-1ics4jk) | Landesabgeordneter | [MA · MA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ma) | 12.459 |
| [Alencar Magalhaes da Silveira Júnior](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/alencar-da-silveira-jr-1fhne18) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 42.778 |
| [Álvaro Antônio Teixeira Dias](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/alvaro-antonio-18py9jt) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 25.346 |
| [Benedito Rubens Reno Bene Guedes](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/bene-guedes-19tztto) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 42.283 |
| [Marcelo Jerônimo Gonçalves](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dr-marcelo-0egz9xw) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 42.142 |
| [Jose Alves Viana](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dr-viana-1djjv6h) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 26.551 |
| [Ivair Nogueira do Pinho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ivair-nogueira-0lj5z7x) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 36.159 |
| [João Batista de Oliveira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-batista-0b4xqma) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 29.584 |
| [José Castro Braga](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jose-braga-0kzoqxm) | Landesabgeordneter | [MG · MG](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mg) | 37.596 |
| [Loester Nunes de Oliveira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/loester-nunes-de-oliveira-1p8lm6l) | Landesabgeordneter | [MS · MS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ms) | 8.355 |
| [Luiz Tenorio de Melo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/luizinho-1uc9z07) | Landesabgeordneter | [MS · MS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ms) | 10.713 |
| [José Carlos Monteiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/monteiro-1pw6veq) | Landesabgeordneter | [MS · MS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ms) | 9.156 |
| [Francisco Eduardo Oliveira Victer](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/francisco-victer-1y6aq23) | Landesabgeordneter | [PA · PA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pa) | 16.477 |
| [Luiz da Cunha Teixeira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/luis-cunha-1ey0yhb) | Landesabgeordneter | [PA · PA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pa) | 16.161 |
| [José da Cruz Marinho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/zequinha-marinho-0kp1yve) | Landesabgeordneter | [PA · PA](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pa) | 16.060 |
| [João da Penha do Nascimento](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-da-penha-0pte0aj) | Landesabgeordneter | [PB · PB](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pb) | 14.655 |
| [Vital do Rêgo Filho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vitalzinho-0ptkbah) | Landesabgeordneter | [PB · PB](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pb) | 19.921 |
| [José Queiroz de Lima](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jose-queiroz-0tgkq52) | Landesabgeordneter | [PE · PE](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pe) | 21.109 |
| [Elias Ximenes do Prado Junior](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/elias-prado-junior-1790ges) | Landesabgeordneter | [PI · PI](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pi) | 12.831 |
| [Margarida Maria Melo Bona](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/margarida-melo-bona-0uc5oj3) | Landesabgeordneter | [PI · PI](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pi) | 12.251 |
| [Edgar Bueno](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/edgar-bueno-16dkui2) | Landesabgeordneter | [PR · PR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pr) | 24.237 |
| [Moysés Leônidas de Oliveira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/moyses-leonidas-00qvugc) | Landesabgeordneter | [PR · PR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pr) | 14.363 |
| [Luiz Carlos Zuk](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/zuk-1l7xc7t) | Landesabgeordneter | [PR · PR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pr) | 18.042 |
| [Albano Antonio Reis](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/albano-reis-0wz4s92) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 36.584 |
| [Maria Aparecida Campos Straus](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/cidinha-campos-0z77wss) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 80.433 |
| [Geraldo Moreira da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/geraldo-moreira-0yx203v) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 28.240 |
| [Maria das Gracas Tuze de Matos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/graca-08whp8n) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 64.579 |
| [Jose Cardoso Tavora](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jose-tavora-11gxy34) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 21.429 |
| [Noel de Carvalho Neto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/noel-de-carvalho-1wiqt4z) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 36.128 |
| [Paulo de Souza Albernaz](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/paulo-albernaz-0xj3zn0) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 22.805 |
| [Paulo Sergio Ramos Barboza](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/paulo-ramos-0xj754z) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 20.380 |
| [Wolney Trindade](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/wolney-trindade-0wf5kv4) | Landesabgeordneter | [RJ · RJ](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rj) | 38.631 |
| [Leonardo Arruda Camara](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/leonardo-arruda-0p2wuqo) | Landesabgeordneter | [RN · RN](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rn) | 12.796 |
| [César Cassol](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/cesar-cassol-0vm7a9w) | Landesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 5.101 |
| [Jose Mario de Melo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dede-de-melo-0ookdfk) | Landesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 6.836 |
| [Paulo Roberto Oliveira de Moraes](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/paulo-moraes-1swn2wu) | Landesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 4.951 |
| [Manoel do Nascimento de Negreiros](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ramiro-1pk3khl) | Landesabgeordneter | [RO · RO](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ro) | 5.742 |
| [Angelo Paiva de Moura](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/angelo-paiva-0ufxdyu) | Landesabgeordneter | [RR · RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rr) | 1.306 |
| [Augusto Alberto Iglesias Ferreira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/augusto-0f6vgll) | Landesabgeordneter | [RR · RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rr) | 1.655 |
| [Suzete de Macedo Oliveira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dra-suzete-1fwp3p0) | Landesabgeordneter | [RR · RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rr) | 1.442 |
| [Gelb Pereira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/gelb-1fetefh) | Landesabgeordneter | [RR · RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rr) | 1.487 |
| [Raul Prudente de Moraes Neto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/raul-prudente-de-moraes-0l0wknx) | Landesabgeordneter | [RR · RR](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rr) | 1.629 |
| [Adroaldo Mousquer Loureiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/adroaldo-loureiro-0mroixr) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 23.148 |
| [Giovani Cherini](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/cherini-19ishi0) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 38.691 |
| [Ciro Carlos Emerim Simoni](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ciro-simoni-0n1o4mq) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 28.078 |
| [João Luiz dos Santos Vargas](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-luiz-vargas-1lfsvjn) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 39.622 |
| [Kalil Sehbe Neto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/kalil-sehbe-1jxkj50) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 31.921 |
| [Paulo Euclides Garcia de Azeredo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/paulo-azeredo-0l32moc) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 23.798 |
| [Carlos Eduardo Vieira da Cunha](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vieira-da-cunha-0rrb2fb) | Landesabgeordneter | [RS · RS](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/rs) | 32.243 |
| [Afonso Spaniol](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/afonso-spaniol-1fioib1) | Landesabgeordneter | [SC · SC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sc) | 15.291 |
| [Jaime Aldo Mantelli](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jaime-mantelli-0ew1t8q) | Landesabgeordneter | [SC · SC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sc) | 15.597 |
| [Luiz Garibalde Rabelo de Mendonca](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/garibalde-012gbrg) | Landesabgeordneter | [SE · SE](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/se) | 7.884 |
| [Luiz Gonzaga Vieira de Camargo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/gonzaga-0f8kpjt) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 37.623 |
| [Pedro Tomishigue Mori](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/pedro-mori-1jqq681) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 31.943 |
| [Pedro Tobias](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/pedro-tobias-1i2pek8) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 43.377 |
| [Petterson Prado](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/petterson-prado-1ysofp7) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 36.336 |
| [Rafael Antonio da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/rafael-silva-0eyl3uu) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 30.175 |
| [Salvador George Donizeti Khuriyeh](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/salvador-khuriyeh-0eelwgw) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 27.815 |
| [Geraldo Antonio Vinholi](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vinholi-1icp097) | Landesabgeordneter | [SP · SP](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/sp) | 40.328 |
| [Joao de Deus Silva Carvalho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/joao-de-deus-19d095g) | Distriktabgeordneter | [DF · DF](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/df) | 10.653 |

TSE · 1998

§ 04Verknüpfungen

Verknüpfungen. 4 Einträge. Höchster Wert: Bundesstaat, 27; AC (1); AL (0); AM (0). Niedrigster Wert: Parteien, 1; PDT. Parteien: 1; PDT; Wahlen: 1; Allgemeine Wahlen 1998; Laufbahn nach Zyklus: 2; PDT 1996; PDT 2000; Bundesstaat: 27; AC (1); AL (0); AM (0).
