# MDB — 2024

<https://civism.io/de-DE/brasilien/parteien/mdb/2024>

Navigationskarte. 27 Einträge. Rondônia: filled; Acre: filled; Amazonas: filled; Roraima: filled; Pará: filled; Amapá: filled; Tocantins: filled; Maranhão: filled; Piauí: filled; Ceará: filled. und 17 weitere.

PARTEIEN · MUNICIPAL · 2024

# MDB 2024

9.713 Gewählte bei 44.483 Kandidaturen (21,84 %); 25.637.029 Stimmen.

## Kennzahlen

### Kandidaturen

Kandidaturen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Kandidaturen, 44.483. Niedrigster Wert: Kandidaturen, 44.483. Kandidaturen: 44.483.

44.483

TSE · 2024

### Gewählte

Gewählte. 1 Eintrag. Höchster Wert: Gewählte, 9.713. Niedrigster Wert: Gewählte, 9.713. Gewählte: 9.713.

9.713

TSE · 2024

### Erfolgsquote

Erfolgsquote. 1 Eintrag. Höchster Wert: Erfolgsquote, 21,84 %. Niedrigster Wert: Erfolgsquote, 21,84 %. Erfolgsquote: 21,84 %.

21,84 %

Erfolgsquote: 21,84 %

TSE · 2024

### Stimmen

Stimmen. 1 Eintrag. Höchster Wert: Stimmen, 25.637.029. Niedrigster Wert: Stimmen, 25.637.029. Stimmen: 25.637.029.

25.637.029

TSE · 2024

§ 01Karte

## Geografische Verteilung der Ergebnisse

### Bürgermeisterämter

Bürgermeisterämter — MDB 2024. 5.571 Einträge. 1: empty; 2: hatch; 3: filled; 4: empty; 5: empty; 6: hatch; 7: empty; 8: empty; 9: hatch; 10: hatch. und 5.561 weitere.

Bürgermeisteramt gewonnenum das Bürgermeisteramt kandidiert

Listenansicht →

1: empty

TSE · 2024

### Karte

Karte. 5.572 Einträge. 0: empty; 1: hatch; 2: empty; 3: filled; 4: empty; 5: hatch; 6: empty; 7: hatch; 8: empty; 9: hatch. und 5.562 weitere.

0: empty

TSE · 2024

§ 02Bundesstaat

## Ergebnisse nach Bundesstaat

### Gewählte nach Bundesstaat

Gewählte nach Bundesstaat. 11 Einträge. Höchster Wert: Sonstige (16), 2.402. Niedrigster Wert: BA, 425 · 4,38 %. Summe: 9.713. RS: 1.328 · 13,67 %; MG: 999 · 10,29 %; SP: 921 · 9,48 %; SC: 870 · 8,96 %; PI: 645 · 6,64 %; GO: 601 · 6,19 %; PA: 576 · 5,93 %; AL: 473 · 4,87 %; BA: 425 · 4,38 %; Sonstige (16): 2.402. und 1 weitere.

11. Sonstige (16)2.402

TSE · 2024

### Stimmen nach Bundesstaat

Stimmen nach Bundesstaat. 11 Einträge. Höchster Wert: Sonstige (16), 6.440.459. Niedrigster Wert: PR, 921.441 · 3,59 %. Summe: 25.637.029. SP: 4.976.240 · 19,41 %; PA: 3.169.367 · 12,36 %; RS: 2.146.792 · 8,37 %; MG: 1.660.488 · 6,48 %; SC: 1.415.110 · 5,52 %; BA: 1.360.361 · 5,31 %; AL: 1.250.823 · 4,88 %; RJ: 1.225.842 · 4,78 %; PR: 921.441 · 3,59 %; Sonstige (16): 6.440.459. und 1 weitere.

11. Sonstige (16)6.440.459

TSE · 2024

§ 03Gewählte

## Gewählte Kandidaturen im Zyklus

### Gewählte

Gewählte. 50 Einträge. Jose Altamir Taumaturgo Sá: Ämter: Bürgermeister; Orte: Santa Rosa do Purus · AC; Stimmen: 1.642; Jose Luciano Barbosa da Silva: Ämter: Bürgermeister; Orte: Arapiraca · AL; Stimmen: 100.890; Cecilia Lima Herrmann: Ämter: Bürgermeister; Orte: Atalaia · AL; Stimmen: 19.600; Wagney Dantas Correia Caje: Ämter: Bürgermeister; Orte: Batalha · AL; Stimmen: 6.951; Dalmo Augusto de Almeida Júnior: Ämter: Bürgermeister; Orte: Belo Monte · AL; Stimmen: 3.882; Raimundo José de Freitas Lopes: Ämter: Bürgermeister; Orte: Branquinha · AL; Stimmen: 6.115; Wladimir Araújo Wanderley: Ämter: Bürgermeister; Orte: Cacimbinhas · AL; Stimmen: 6.336; Lucila Régia Albuquerque Toledo: Ämter: Bürgermeister; Orte: Cajueiro · AL; Stimmen: 5.969; Nelson Mendes da Silva Neto: Ämter: Bürgermeister; Orte: Campestre · AL; Stimmen: 3.449; Thiago de Medeiros Moura: Ämter: Bürgermeister; Orte: Capela · AL; Stimmen: 6.085. und 40 weitere.

Gewählte Kandidaturen im Zyklus

| Name | Ämter | Orte | Stimmen |
| --- | --- | --- | --- |
| [Jose Altamir Taumaturgo Sá](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/tamir-sa-0hfji2n) | Bürgermeister | [Santa Rosa do Purus · AC](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/santa-rosa-do-purus-ac) | 1.642 |
| [Jose Luciano Barbosa da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/luciano-barbosa-0m5dztf) | Bürgermeister | [Arapiraca · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/arapiraca-al) | 100.890 |
| [Cecilia Lima Herrmann](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ceci-150jbhd) | Bürgermeister | [Atalaia · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/atalaia-al) | 19.600 |
| [Wagney Dantas Correia Caje](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/wagney-dantas-0qxa7zz) | Bürgermeister | [Batalha · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/batalha-al) | 6.951 |
| [Dalmo Augusto de Almeida Júnior](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dalminho-0n3p8nd) | Bürgermeister | [Belo Monte · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/belo-monte-al) | 3.882 |
| [Raimundo José de Freitas Lopes](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/neno-freitas-1kogsee) | Bürgermeister | [Branquinha · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/branquinha-al) | 6.115 |
| [Wladimir Araújo Wanderley](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/vaval-wanderley-1954qw5) | Bürgermeister | [Cacimbinhas · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/cacimbinhas-al) | 6.336 |
| [Lucila Régia Albuquerque Toledo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/lucila-toledo-1jqt6gi) | Bürgermeister | [Cajueiro · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/cajueiro-al) | 5.969 |
| [Nelson Mendes da Silva Neto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/neto-de-pino-0o2pde4) | Bürgermeister | [Campestre · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/campestre-al) | 3.449 |
| [Thiago de Medeiros Moura](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/thiago-medeiros-028cr7o) | Bürgermeister | [Capela · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/capela-al) | 6.085 |
| [Ubiratania Maria Santana](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ubiratania-santana-0n4tdw7) | Bürgermeister | [Carneiros · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/carneiros-al) | 4.002 |
| [Mauricio de Vasconcelos Holanda](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/mauricio-holanda-02rfwk3) | Bürgermeister | [Chã Preta · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/cha-preta-al) | 3.892 |
| [Alexandre Gilberto Sobreira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/gilberto-sobreira-031z9zv) | Bürgermeister | [Colônia Leopoldina · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/colonia-leopoldina-al) | 5.995 |
| [Jadielson Silva do Nascimento](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jadielson-19a3lp4) | Bürgermeister | [Coqueiro Seco · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/coqueiro-seco-al) | 2.295 |
| [Eliziane Ferreira Costa Lima](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ziane-costa-13qms1k) | Bürgermeister | [Delmiro Gouveia · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/delmiro-gouveia-al) | 24.620 |
| [Rozineide Barbosa de Araújo Camilo](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/rosa-camilo-0yra28h) | Bürgermeister | [Dois Riachos · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/dois-riachos-al) | 4.470 |
| [Roberto Ferreira Wanderley](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/roberto-wanderley-1xczmrs) | Bürgermeister | [Estrela de Alagoas · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/estrela-de-alagoas-al) | 5.538 |
| [Dário Roberto Silva Lira](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/dario-roberto-0c7walz) | Bürgermeister | [Feira Grande · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/feira-grande-al) | 10.095 |
| [Manoel Geraertes Alves Cruz](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/geo-cruz-1i5tf4q) | Bürgermeister | [Ibateguara · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/ibateguara-al) | 6.657 |
| [Jose Petrucio Oliveira Barbosa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/petrucio-barbosa-1q0qdxy) | Bürgermeister | [Igaci · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/igaci-al) | 10.377 |
| [Tiago Gomes dos Santos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/tiago-mateus-1ogo0zu) | Bürgermeister | [Igreja Nova · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/igreja-nova-al) | 7.230 |
| [Maria do Socorro Melo da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/socorrinho-0uexv2j) | Bürgermeister | [Jacaré dos Homens · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/jacare-dos-homens-al) | 2.574 |
| [Mayara Cristina Cavalcante de Freitas](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/mayara-de-carro-veio-1u8rwmp) | Bürgermeister | [Jacuípe · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/jacuipe-al) | 3.718 |
| [José Severino da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/deo-0st9i24) | Bürgermeister | [Japaratinga · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/japaratinga-al) | 4.957 |
| [Ricardo Martins Barbosa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ricardo-paranhos-0b1pj67) | Bürgermeister | [Jaramataia · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/jaramataia-al) | 3.527 |
| [Rita de Cassia Cavalcante Andrade de Morais](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/rita-do-araca-1m8p1df) | Bürgermeister | [Joaquim Gomes · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/joaquim-gomes-al) | 6.495 |
| [Jorge Silvio Luengo Galvão](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jorge-galvao-0ckz22l) | Bürgermeister | [Jundiá · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/jundia-al) | 2.927 |
| [Cicero Leandro Pereira da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/leandro-silva-1qy0sd1) | Bürgermeister | [Junqueiro · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/junqueiro-al) | 8.805 |
| [Theobaldo Cavalcanti Lins Netto](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/theobaldo-cintra-0j81s4p) | Bürgermeister | [Major Isidoro · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/major-isidoro-al) | 7.400 |
| [André Brandão de Almeida](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/andre-almeida-0150bnd) | Bürgermeister | [Mar Vermelho · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mar-vermelho-al) | 2.540 |
| [André Luiz Barros da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/andre-bocao-1x5jfst) | Bürgermeister | [Marechal Deodoro · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/marechal-deodoro-al) | 21.621 |
| [Maria Fabiana Farias de Alencar](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/fal-farias-0ha2mlm) | Bürgermeister | [Mata Grande · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/mata-grande-al) | 7.728 |
| [Fernando Henrique Lima Cavalcante](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/fernando-cavalcante-09j8j3k) | Bürgermeister | [Matriz de Camaragibe · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/matriz-de-camaragibe-al) | 10.842 |
| [Josias Soares da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/josias-aprigio-14s43u4) | Bürgermeister | [Minador do Negrão · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/minador-do-negrao-al) | 2.702 |
| [Leonor Melo Monteiro](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/leonor-monteiro-1nb7jxl) | Bürgermeister | [Monteirópolis · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/monteiropolis-al) | 2.863 |
| [Remi Vasconcelos Calheiros Filho](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/remi-filho-0tb312d) | Bürgermeister | [Murici · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/murici-al) | 10.363 |
| [Marcela Silva Gomes de Barros](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/marcela-0oslasf) | Bürgermeister | [Novo Lino · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/novo-lino-al) | 5.935 |
| [José Luiz Vasconcellos dos Anjos](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ze-luiz-0cjkk91) | Bürgermeister | [Olho d'Água das Flores · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/olho-d-agua-das-flores-al) | 8.611 |
| [Josimar Dionisio](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jo-dionisio-18e2szf) | Bürgermeister | [Olivença · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/olivenca-al) | 4.857 |
| [José Djalma Gonçalves da Silva](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jaime-do-mercado-1xuri9e) | Bürgermeister | [Palestina · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/palestina-al) | 3.292 |
| [Luisa Julia Duarte](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/tia-julia-19k6mrt) | Bürgermeister | [Palmeira dos Índios · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/palmeira-dos-indios-al) | 23.994 |
| [Jorge Silva Dantas](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/jorge-dantas-0l8f5cs) | Bürgermeister | [Pão de Açúcar · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pao-de-acucar-al) | 10.379 |
| [Antonio Telmo Noia](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/tony-de-campinhos-1sjdphj) | Bürgermeister | [Pariconha · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pariconha-al) | 4.892 |
| [Carlos Abrahão Gomes de Moura](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/abrahao-moura-1twa3hf) | Bürgermeister | [Paripueira · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/paripueira-al) | 7.170 |
| [Ronaldo Pereira Lopes](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/ronaldo-lopes-0vxo523) | Bürgermeister | [Penedo · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/penedo-al) | 24.059 |
| [Rymes Marinho Lessa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/rymes-lessa-1defeo0) | Bürgermeister | [Piaçabuçu · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/piacabucu-al) | 5.010 |
| [Maria de Fatima Resende Rocha Oiticica](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/fatima-rezende-0tlldkg) | Bürgermeister | [Pilar · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/pilar-al) | 13.008 |
| [Tiago Torres Freitas](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/tiago-freitas-18lftmi) | Bürgermeister | [Piranhas · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/piranhas-al) | 11.565 |
| [Jose Valmiro Gomes da Costa](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/valmiro-costa-096bh1j) | Bürgermeister | [Poço das Trincheiras · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/poco-das-trincheiras-al) | 3.961 |
| [Eronita Sposito Leao e Lima](https://civism.io/de-DE/brasilien/kandidaturen/eronita-sposito-0ykv4vm) | Bürgermeister | [Porto Calvo · AL](https://civism.io/de-DE/brasilien/orte/porto-calvo-al) | 12.829 |

TSE · 2024

§ 04Verknüpfungen

Verknüpfungen. 4 Einträge. Höchster Wert: Bundesstaat, 26; AC (21); AL (473); AM (120). Niedrigster Wert: Parteien, 1; MDB. Parteien: 1; MDB; Wahlen: 1; Kommunalwahlen 2024; Laufbahn nach Zyklus: 2; MDB 2022; MDB 2026; Bundesstaat: 26; AC (21); AL (473); AM (120).
